
Composition de l’équipe (de gauche à droite)
| DUREAU | AURELIEN | CRECMAN 044 |
| TESSIER | TONY | CRECMAN 039 |
| GOSSEAUME | THOMAS | CRECMAN 045 |
| GERMAIN | FLORIAN | CRECMAN 051 |
| CAMINADE | FABRICE | CRECMAN 042 |
| DESTOUCHES | CEDRIC | CRECMAN 035 |
| PECHOT | DAMIEN | CRECMAN 052 |
| GERARD | MATTHIAS | CRECMAN 036 |
| CHEMAIN | FLORAIN | CRECMAN 043 |
| TOI | ERIC | CRECMAN 048 |
| EDOUARD | BRICE | CRECMAN 049 |
| BAILLY | EMILIE | CRECMAN 034 |
| BORDELOUP | NICOLAS | CRECMAN 040 |
| FEZARD | CEDRIC | CRECMAN 050 |
| SAINT-DIZIER | ALEXANDRE | CRECMAN 053 |
| CARRE | BENOIT | Le boss |
1996/1997 composée de 15 « crecmen ».
87% de réussite scolaire.
5 places de 4ème aux Championnats de France.
4 sélections Equipe de France.
Un mécanicien à plein temps, une secrétaire à mi-temps,
un budget vacation permettent de professionnaliser la structure..


