
Composition de l’équipe (de gauche à droite)
| CARRE | BENOIT | Le boss |
| MOREAU | YOHANN | CRECMAN 031 |
| PINAULT | FREDERIC | CRECMAN 032 |
| CALAUX | CYRIL | CRECMAN 028 |
| MARTINEAU | JEROME | CRECMAN 038 |
| TESSIER | TONY | CRECMAN 039 |
| MERCIRIS | FABIEN | CRECMAN 030 |
| BAILLY | EMILIE | CRECWOMAN 034 |
| DUCET | CYRIL | CRECMAN 023 |
| AUBERT | YONI | CRECMAN 033 |
| MAZET | LAURENT | CRECMAN 029 |
| DESTOUCHES | CEDRIC | CRECMAN 035 |
| GERARD | MATTHIAS | CRECMAN 036 |
| DJOUAD-GUIBERT | ALAIN | CRECMAN 037 |
| Non visible, très présent
LARDUINAT |
JEROME | HOMMAGE |
1994/1995 composée de 13 « crecmen ».
69% de réussite scolaire.
On accueille un Champenois.
Inspection du C.R.E.C en vue de la labellisation en Pôle.
Fabien MERCIRIS 5ème des Championnats du Monde Poursuite indiv.
2 titres de Champions de France.
Alain GUIBERT, Fabien MERCIRIS intègrent le Pôle France à NANCY.
Décès de Jérôme LARDUINAT
En juin 1994, le C.R.E.C a enfin une adresse


