Composition de l’équipe ( de droite à gauche de haut en bas )
CARRE | JEROME | CRECMAN 015 |
LARDUINAT | JEROME | CRECMAN 025 |
MOREAU | YOHAN | CRECMAN 031 |
CALAUX | CYRIL | CRECMAN 028 |
DESBOUYS | SEVERINE | CRECWOMAN 022 |
CARRE | BENOIT | Le boss |
DUCET | CYRIL | CRECMAN 023 |
BARDON | MICKAEL | CRECMAN 027 |
MERCIRIS | FABIEN | CRECMAN 030 |
BONNEVIE | CYRIL | CRECMAN 021 |
RICARD | FREDERIC | CRECMAN 026 |
PINAULT | FREDERIC | CRECMAN 032 |
MAZET | LAURENT | CRECMAN 029 |
1993/1994 composée de 12 « crecmen ».
64% de réussite scolaire.
Le meilleur cadet Corse intégrait le pôle cette année là.
Un Champion de France et un Vice Champion de France.
Séverine DESBOUYS intègre l’Equipe de France Route