Composition de l’équipe (de gauche à droite)
DARGERE | CYRIL | CRECMAN 016 |
JOUGLAS | FRANCK | CRECMAN 024 |
TOUZET | RUDY | CRECMAN 014 |
BONNEVIE | CYRIL | CRECMAN 021 |
RICARD | FREDERIC | CRECMAN 026 |
FOUCHER | STEPHANE | CRECMAN 019 |
DUCET | CYRIL | CRECMAN 023 |
ELOIRE | LUDOVIC | CRECMAN 018 |
DESBOUYS | SEVERINE | CRECWOMAN 022 |
LARDUINAT | JEROME | CRECMAN 025 |
CARRE | JEROME | CRECMAN 015 |
CHAGNON | JEROME | CRECMAN 010 |
BERCIER | STEPHANE | CRECMAN 009 |
BERGER | JEROME | CRECMAN 001 |
CARRE | BENOIT | Le boss |
PHILIPPON | CRECPAPYMAN | |
CIVRAIS | CRECPAPYMAN | |
CHASSIN | CRECPAPYMAN | |
DONZET (Absent) | LOIC | CRECMAN 017 |
1992/1993 composée de 13 « crecmen » et 1 « crecwoman »
On accueille cette année là, la 1ere crecwoman Séverine DESBOUYS
85% de réussite scolaire.
Stéphane BERCIER 6ème des Championnats du Monde
4 titres de Champions de France.
Gazette du crecman n°3