Membres Fondateur de la Structure (MF) / Membres Clés de la structure (MC)
| M | NOM | FONCTION | Fiche / Liens |
| M.F | Mr VINCON Serge | Maire de Saint-Amand-Montrond | |
| M.F | Mr DAOUT Roger | Président du SCSA section Cycliste | |
| M.F | Mr DUBOIS Guy | Conseillers technique régional | |
| M.F | Mr | Adjoint aux Sports à la Ville de st Amand en 1988 | |
| M.C | Mr JESSET Pierre Yves | Adjoint aux Sports à la Ville de st Amand a partir de 1989 | |
| M.C | Mr DERET Daniel | Directeur du FJT | |
| M.C | Mr CARRE BENOIT | Responsable/Entraîneur/Coordinateur/Directeur de 1989 à 2004 | C000 |
Comité de Pilotage du CREC « labélisé Pôle Espoir »
| N° | FONCTION | NOM | Fiche / liens |
| 1 | Directeur Régional Jeunesse et Sport | ||
| 2 | Inspecteur DRJS | Mr AVRIL JACKIE | |
| 3 | Président Comité régional FFC | Mr PERROT / Mr DOUCET | |
| 4 | Conseillers Technique Régional FFC | Mr DUBOIS GUY | |
| 5 | Maire | Mr VINCON SERGE | |
| 6 | Adjoint aux sports | Mr JESSET PIERRE YVES | |
| 7 | Directeur (trice) des Services | Mr GUILLAUMIN / Mr CARRE / Me LA ROCHE | |
| 8 | Chef d’établissement Lycée Jean Moulin | ||
| 9 | Chef d’établissement Lycée Jean Guéhenno | ||
| 10 | Chef d’établissement Collège Jean Moulin | ||
| 11 | coordinatrice scolaire Lycée Jean Moulin coordinatrice scolaire Collège Jean Moulin | Me ALFIREVIC | |
| 12 | coordinateur scolaire Lycée Jean Guéhenno | Mr MATHONNAT / Mr BEZARD | |
| 13 | Directeur Foyer Jeunes Travailleurs | Mr DERET | |
| 14 | Directeur du service des sports | Mr BAGES, Me MAUGRIONS | |
| 15 | Président du Club St Amand-Montrond | Mr DAOUT ROGER, Mr BOUCHUT, Me CARRE, Mr GOUIN |
Staff Technique
| N° | NOM PRENOM | FONCTION | Année d’intervention | Fiche |
| 1 | Mr CARRE BENOIT | Entraîneur/Coordinateur/Directeur | 1989 à 2004 | C000 |
| 2 | Mr DUCET ERIC | Mécano Compétions Vacataire | ||
| 3 | Mr LOISILLON YVAN | Assistant Technique Vacataire | ||
| 4 | Mr LAUER JEAN-MARC | Mécano service course et intendant | ||
| 5 | Mr DUPRE JEROME | Assistant Technique Sous Contrat | ||
| 6 | Mr GERARD MATTHIAS (C) | Assistant Technique Sous Contrat | C036 | |
| 7 | Melle BAILLY EMILIE (C) | Assistant Technique Sous Contrat | C034 | |
| 8 | Mr GUILLEMET ALAIN | Assistant Technique Vacataire | ||
| 9 | Mr GUILLEMET JACQUES | Assistant Technique Vacataire | ||
| 10 | Mr GOURDON LOIC (C) | Assistant Technique Sous Contrat | C011 |
Intervenant Structure
| N° | NOM, PRENOM | FONCTION | Année d’intervention | Fiche |
| 1 | Doc MUNDREUIL | Médecin Sport St Amand | ||
| 2 | Doc LAGARDE | Médecin Sport fédéral | ||
| 3 | Mr BOURNEAUD | Kine | ||
| 4 | Me MORAND | Kiné / Osthéo | ||
| 5 | Mr COCHET | Diététicien | ||
| 6 | Mr LE PAGE | Speaker | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Soutien technique, Parents Bénévoles, Supporters
| N° | NOM, PRENOM | FONCTION | Année d’intervention | Fiche |
| 1 | Mr Jacques Hérault | Chauffeur de bus de la Ville de St Amand Md | de 1989 à 2004
Déplacement Paris Insep, Champt scolaire, Piscine) |
|
| Mr Carre Pierre | Mécanique, intendance | de 1989 à 2004 | ||
| Mr Carre Ginette | Couturière | de 1989 à 2004 |
